IP65, IP44 und Co. IP-Schutzklassen einfach erklärt
Wofür stehen die Schutzklassen IP65, IP44 und Co. ? IP-Schutzklassen einfach erklärt
Erläuterung der einzelnen Ziffern innerhalb der IP-Schutzklassen
Erste Ziffer |
Schutz gegen Berührung |
Schutz gegen Fremdkörper |
---|---|---|
0 | Kein Schutz | Kein Schutz |
1 | Geschützt gegen Berührung mit großen Flächen | Geschützt gegen große feste Fremdkörper (Durchmesser ≥ 50 mm) |
2 | Geschützt gegen Berührung mit dem Finger | Geschützt gegen mittelgroße feste Fremdkörper (Durchmesser ≥ 12 mm) |
3 | Geschützt gegen Berührung mit Werkzeugen und Drähten (Durchmesser ≥ 2,5 mm) | Geschützt gegen kleine feste Fremdkörper (Durchmesser ≥ 2,5 mm) |
4 | Geschützt gegen Berührung mit Werkzeugen und Drähten (Durchmesser ≥ 1 mm) | Geschützt gegen körnige feste Fremdkörper (Durchmesser ≥ 1 mm) |
5/5K | Vollständiger Berührungsschutz | Geschützt gegen Staub in schädlichen Mengen (staubgeschützt) |
6/6K | Vollständiger Berührungsschutz | Vollständig geschützt gegen das Eindringen von Staub (staubdicht) |
Zweite Ziffer |
Schutz gegen Wasser | |
0 | Kein Schutz | |
1 | Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser | |
2 | Geschützt gegen schräg fallendes Tropfwasser (bis zu 15°) | |
3 | Geschützt gegen Spritzwasser bis zu 60° aus der Senkrechten | |
4 | Geschützt gegen Spritzwasser von allen Seiten | |
4K | Geschützt gegen allseitiges Spritzwasser mit erhöhtem Druck | |
5 | Geschützt gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel | |
6 | Geschützt gegen starkes Strahlwasser | |
6K | Geschützt gegen starkes Strahlwasser unter erhöhtem Druck | |
7 | Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen | |
8 | Geschützt gegen dauerndes Untertauchen | |
9 | Geschützt gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung in der Landwirtschaft | |
9K | Schutz vor Wasser bei der Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung für Straßenfahrzeuge |
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu schreiben.